Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz

Plan aranżacji kanału: L6T28

Numer GUS gminy: *120617:

Data wygenerowania raportu: 16.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 - dostępny - - - - - - - -
2 32 dostępny L6T7 5 5106-217/15(8) R Wiśniowa 5 INFANET Sylwester Kus
3 29 niedostępny L6T7 11 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
3 29 niedostępny L6T7 12 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
3 29 niedostępny L6T7 11 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
3 29 niedostępny L6T7 12 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
3 28 niedostępny L6T7 11 5101-3062/16(2) S Żarnowiec, Łany Średnie7 Żarnowiec 7 Interkonekt
3 28 niedostępny L6T7 12 5101-3062/16(2) S Żarnowiec, Łany Średnie7 Żarnowiec 7 Interkonekt
3 22 niedostępny L6T7 11 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
3 22 niedostępny L6T7 12 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
3 30 niedostępny L6T7 11 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
3 30 niedostępny L6T7 12 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
3 28 niedostępny L6T7 11 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
3 28 niedostępny L6T7 12 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
3 22 niedostępny L6T7 11 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
4 29 niedostępny L6T7 13 5106-9/11(12) R Żarnowiec 8 Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C.
4 14 niedostępny L6T7 13 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 14 niedostępny L6T7 14 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 14 niedostępny L6T7 15 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 14 niedostępny L6T7 16 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
4 29 niedostępny L6T7 13 5101-3061/16(2) S Żarnowiec, Chlina Żarnowiec 3 Interkonekt
4 28 niedostępny L6T7 13 5101-3062/16(2) S Żarnowiec, Łany Średnie7 Żarnowiec 7 Interkonekt
4 22 niedostępny L6T7 13 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
4 30 niedostępny L6T7 13 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Żarnowiec 6 INERKONEKT s.c.
4 28 niedostępny L6T7 13 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Żarnowiec,Pilica 10 INERKONEKT s.c.
4 14 niedostępny L6T7 13 5106-8/14(5) R SKAWINA 7 SKAWSOFT S.C. S. JAWORSKI, A. JAWORSKA
5 29 niedostępny L6T7 17 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 29 niedostępny L6T7 18 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 29 niedostępny L6T7 19 5101-3052/16(2) S Pilica, Smoleń 5 Pilica 3 Interkonekt
5 30 niedostępny L6T7 17 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 30 niedostępny L6T7 18 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 30 niedostępny L6T7 19 5101-3055/16(2) S Pilica, Dzwonowice Pilica 8 Interkonekt
5 22 niedostępny L6T7 17 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 22 niedostępny L6T7 18 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 22 niedostępny L6T7 19 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
5 30 niedostępny L6T7 17 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 30 niedostępny L6T7 18 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 30 niedostępny L6T7 19 5101-3059/16(2) S Pilica, Przychody Pilica 6 INERKONEKT s.c.
5 28 niedostępny L6T7 17 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 28 niedostępny L6T7 18 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 28 niedostępny L6T7 19 5101-736/16(8)) S Żarnowiec, Otola Pilica,Żarnowiec 10 INERKONEKT s.c.
5 22 niedostępny L6T7 17 5101-3060/16(2) S Żarnowiec, Udórz 2 Pilica 10 INERKONEKT s.c.
6 44 dostępny L6T28 6 5101-4253/17(9) S Zawiercie, Okólna zawiercie 2 CMC Poland Sp.z o.o.
7 - dostępny - - - - - - - -
8 - dostępny - - - - - - - -
9 - dostępny - - - - - - - -
10 32 dostępny L6T7 37 5106-217/15(8) R Wiśniowa 5 INFANET Sylwester Kus
11 29 niedostępny L6T7 41 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 29 niedostępny L6T7 42 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 29 niedostępny L6T7 43 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 29 niedostępny L6T7 44 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
11 29 niedostępny L6T7 41 5101.18037.2021.2 S Chrzanów, Al.Henryka 20 120303 5 Miasto Chrzanów
12 32 dostępny L6T7 45 5106-217/15(8) R Wiśniowa 5 INFANET Sylwester Kus
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 - dostępny - - - - - - - -
16 32 dostępny L6T7 61 5106-217/15(8) R Wiśniowa 5 INFANET Sylwester Kus

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 41.41

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN